New Zealand Dollars Exchange rate
convert NZD
Rate checker
Transfer New Zealand Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer New Zealand Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
New Zealand Dollars is the official currency of 5 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, NZD is the designated currency code for New Zealand Dollars. The currency sign for New Zealand Dollars is NZ$. 1 NZD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical NZD to Exchange Rates
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.90695 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.82212 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52515 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44159 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57165 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 523.06024 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 605.87661 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21433 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 68.74018 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.14200 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.13607 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.90801 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.72670 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.29225 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.75944 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02690 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1676.39136 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2264.04572 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 531.17698 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.15612 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.15612 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2357.58076 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 344.41131 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 344.41131 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 282.63853 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.16053 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.93890 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 35.69845 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.54492 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 28.75866 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.30563 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.32915 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.76680 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.36323 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 118.32794 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.46844 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.44669 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 211.91201 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.81885 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 48.89866 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 9491.67820 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.08256 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 88.91266 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 85.78825 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.40530 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 73.07704 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 840.55465 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17621 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.27815 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2649.94720 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.53327 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 26.17045 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.76574 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.47159 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.52860 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.27815 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 77.33315 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 870.75940 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.99757 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21894 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 158.50391 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4530.70062 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.05896 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.78987 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.19472 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.06233 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.62782 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 814.67360 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.13318 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 61.56258 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.03939 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76658 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.53520 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 167.53429 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.27583 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.74230 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.50349 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.97913 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1496.14618 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.39738 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.83764 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.76161 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 21.71287 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2070.81408 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.09967 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.82698 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 14657.69208 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.10492 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_nzd.asp